Модель | Двигатель | Мощность | Номинальный ток | Напряжение | Расход диз.топлива |
---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-236М2 | 60 кВт / 75 кВа | 108 | 400 В | 70%= 16.1; 100%= 19.6 л/ч | |
ЯМЗ 238М2 | 106 кВт / 133 кВа | 180 | 400 В | 70%= 24.1;100%= 30.8 л/ч | |
ЯМЗ 7514.10 | 200 кВт / 250 кВа | 360 | 400 В | 70%= 46.3; 100%= 59 л/ч | |
ТМЗ 8435.10 | 250 кВт / 313 кВа | 450 | 400 В | 70%= 52.9; 100%= 68.4 л/ч | |
ЯМЗ 8503.10 | 315 кВт / 394 кВа | 570 | 400 В | 70%= 69.1; 100%= 91 л/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 350 кВт / 437 кВа | 630 | 400 В | 70%= 76.8; 100%= 101.2 л/ч |
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Спасибо. Наш менеджер в ближайшее время свяжется с вами по указанным контактным данным.