Модель | Двигатель | Мощность | Номинальный ток | Напряжение | Расход газа |
---|---|---|---|---|---|
ММЗ Д-246.4 | 40 кВт / 50 кВа | 72 | 400 В | 10 нм3/ч | |
ЯМЗ-236 | 48 кВт / 60 кВа | 87 | 400 В | 14,5 нм3/ч | |
MAN E0834E302 | 50 кВт / 62,5 кВа | 90 | 400 В | 15 нм3/ч | |
MAN E0836E302 | 70 кВт / 87,5 кВа | 126 | 400 В | 20 нм3/ч | |
ЯМЗ 238М2 | 80 кВт / 100 кВа | 180 | 400 В | 24 нм3/ч | |
MAN E0836LE202 | 104 кВт / 130 кВа | 180 | 400 В | 27 нм3/ч | |
ЯМЗ 238ДИ | 104 кВт / 130 кВа | 270 | 400 В | 31,2 нм3/ч | |
ЯМЗ 7514.10 | 128 кВт / 160 кВа | 360 | 400 В | 38,5 нм3/ч | |
MAN E2676E302 | 130 кВт / 162,5 кВа | 234 | 400 В | 35 нм3/ч | |
ТМЗ 8435 | 200 кВт / 250 кВа | 448 | 400 В | 60 нм3/ч | |
MAN E2676LE202 | 209 кВт / 261,5 кВа | 376 | 400 В | 51 нм3/ч | |
MAN E3262 E302 | 250 кВт / 325 кВа | 468 | 400 В | 69 нм3/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 280 кВт / 350 кВа | 630 | 400 В | 84 нм3/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 280 кВт / 350 кВа | 570 | 400 В | 84 нм3/ч | |
MAN E3268LE212 | 350 кВт / 437,5 кВа | 630 | 400 В | 89 нм3/ч | |
MAN E3262LE232 | 430 кВт / 537,5 кВа | 774 | 400 В | 109 нм3/ч | |
MAN E3262LE202 | 500 кВт / 625 кВа | 954 | 400 В | 132 нм3/ч | |
MAN E3262LE202 | 1000 кВт / 1250 кВа | 2*954 | 400 В | 265 нм3/ч |
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Спасибо. Наш менеджер в ближайшее время свяжется с вами по указанным контактным данным.