Модель | Двигатель | Мощность | Номинальный ток | Напряжение | Расход газа |
---|---|---|---|---|---|
ТМЗ 8435 | 200 кВт / 250 кВа | 448 | 400 В | 60 нм3/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 3х350 кВт / 1260 кВа | 630 | 400 В | 300 нм3/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 280 кВт / 350 кВа | 630 | 400 В | 84 нм3/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 280 кВт / 350 кВа | 570 | 400 В | 84 нм3/ч | |
ЯМЗ 7514.10 | 128 кВт / 160 кВа | 360 | 400 В | 38,5 нм3/ч | |
ЯМЗ 238ДИ | 104 кВт / 130 кВа | 270 | 400 В | 31,2 нм3/ч | |
ЯМЗ 238М2 | 80 кВт / 100 кВа | 180 | 400 В | 24 нм3/ч | |
ЯМЗ-236 | 48 кВт / 60 кВа | 87 | 400 В | 14,5 нм3/ч | |
ММЗ Д-246.4 | 40 кВт / 50 кВа | 72 | 400 В | 10 нм3/ч | |
ТМЗ 8435 | 2х250 кВт / 625 кВа | 1400 | 400 В | 150 нм3/ч |
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Спасибо. Наш менеджер в ближайшее время свяжется с вами по указанным контактным данным.