Модель | Двигатель | Мощность | Номинальный ток | Напряжение | Расход газа |
---|---|---|---|---|---|
ММЗ Д-246.4 | 40 кВт / 50 кВа | 72 | 400 В | 10 нм3/ч | |
ЯМЗ-236 | 60 кВт / 60 кВа | 87 | 400 В | 18 нм3/ч | |
ЯМЗ 238М2 | 100 кВт / 100 кВа | 180 | 400 В | 30 нм3/ч | |
ЯМЗ 238ДИ | 130 кВт / 130 кВа | 270 | 400 В | 39 нм3/ч | |
ЯМЗ 7514.10 | 160 кВт / 200 кВа | 360 | 400 В | 48 нм3/ч | |
ТМЗ 8435 | 220 кВт / 250 кВа | 448 | 400 В | 66 нм3/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 300 кВт / 350 кВа | 570 | 400 В | 84 нм3/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 350 кВт / 400 кВа | 630 | 400 В | 105 нм3/ч | |
ТМЗ 8435 | 2х250 кВт / 625 кВа | 1400 | 400 В | 150 нм3/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 3х350 кВт / 1260 кВа | 630 | 400 В | 300 нм3/ч |
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Спасибо. Наш менеджер в ближайшее время свяжется с вами по указанным контактным данным.