Модель | Двигатель | Мощность | Номинальный ток | Напряжение | Расход газа/диз.топлива |
---|---|---|---|---|---|
MAN E0834E302 | 50 кВт / 62,5 кВа | 90 | 400 В | 15 нм3/ч | |
MAN E0836E302 | 70 кВт / 87,5 кВа | 126 | 400 В | 20 нм3/ч | |
MAN E0836LE202 | 104 кВт / 130 кВа | 180 | 400 В | 27 нм3/ч | |
MAN E2676E302 | 130 кВт / 162,5 кВа | 234 | 400 В | 35 нм3/ч | |
MAN E2676LE202 | 209 кВт / 261,5 кВа | 376 | 400 В | 51 нм3/ч | |
MAN E3262 E302 | 250 кВт / 325 кВа | 468 | 400 В | 69 нм3/ч | |
MAN E3268LE212 | 350 кВт / 437,5 кВа | 630 | 400 В | 89 нм3/ч | |
MAN E3262LE232 | 430 кВт / 537,5 кВа | 774 | 400 В | 109 нм3/ч | |
MAN E3262LE202 | 500 кВт / 625 кВа | 954 | 400 В | 132 нм3/ч | |
MAN E3262LE202 | 1000 кВт / 1250 кВа | 2*954 | 400 В | 265 нм3/ч |
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Спасибо. Наш менеджер в ближайшее время свяжется с вами по указанным контактным данным.