Модель | Двигатель | Мощность | Номинальный ток | Напряжение | Расход газа/диз.топлива |
---|---|---|---|---|---|
ЯМЗ-236 | 48 кВт / 60 кВа | 87 | 400 В | 14,5 нм3/ч | |
ЯМЗ 238М2 | 80 кВт / 100 кВа | 180 | 400 В | 24 нм3/ч | |
ЯМЗ 238ДИ | 104 кВт / 130 кВа | 270 | 400 В | 31,2 нм3/ч | |
ЯМЗ 7514.10 | 128 кВт / 160 кВа | 360 | 400 В | 38,5 нм3/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 280 кВт / 350 кВа | 630 | 400 В | 84 нм3/ч | |
ЯМЗ 8503.10-01 | 280 кВт / 350 кВа | 570 | 400 В | 84 нм3/ч |
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Спасибо. Наш менеджер в ближайшее время свяжется с вами по указанным контактным данным.