| Модель | Двигатель | Мощность | Номинальный ток | Напряжение | Расход газа/диз.топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯМЗ-236 | 60 кВт / 60 кВа | 87 | 400 В | 18 нм3/ч | |
| ЯМЗ 238М2 | 100 кВт / 100 кВа | 180 | 400 В | 30 нм3/ч | |
| ЯМЗ 238ДИ | 130 кВт / 130 кВа | 270 | 400 В | 39 нм3/ч | |
| ЯМЗ 7514.10 | 160 кВт / 200 кВа | 360 | 400 В | 48 нм3/ч | |
| ЯМЗ 8503.10-01 | 300 кВт / 350 кВа | 570 | 400 В | 84 нм3/ч | |
| ЯМЗ 8503.10-01 | 350 кВт / 400 кВа | 630 | 400 В | 105 нм3/ч |
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных.
Спасибо. Наш менеджер в ближайшее время свяжется с вами по указанным контактным данным.